Hemos evolucionado nuestras líneas de productos según las necesidades del mercado.

Categoría:

Acero Comercial y Estructural

Tipo:

Ángulos

cat-Angulos
Características
Producto Medida Largo (m) Peso (kg)
Ángulo 3/4 3/4 6.1 0.79
Ángulo 1 1 6.1 1.04
Ángulo 1 1/4 1 1/4 6.1 1.32
Ángulo 1 1/2 1 1/2 6.1 1.59
Ángulo 3/4 3/4 6.1 5.368
Ángulo 1 1 6.1 7.259
Ángulo 1 1/4 1 1/4 6.1 9.15
Ángulo 1 1/2 1 1/2 6.1 11.163
Ángulo 1 3/4 1 3/4 6.1 13.054
Ángulo 2 2 6.1 15.006
Ángulo 1 1/2 1 1/2 6.1 13908
Ángulo 2 2 6.1 18849
Ángulo 2 1/2 2 1/2 6.1 23912
Ángulo 1 1 6.1 10.553
Ángulo 1 1/4 1 1/4 6.1 13.42
Ángulo 1 1/2 1 1/2 6.1 16.348
Ángulo 1 3/4 1 3/4 6.1 19.215
Ángulo 2 2 6.1 22.143
Ángulo 2 1/2 2 1/2 6.1 28.121
Ángulo 3 3 6.1 33.672
Ángulo 3 1/2 3 1/2 6.1 39.955
Ángulo 1 1 6.1 13.542
Ángulo 1 1/4 1 1/4 6.1 17.446
Ángulo 1 1/2 1 1/2 6.1 21.228
Ángulo 1 3/4 1 3/4 6.1 25.132
Ángulo 2 2 6.1 28.975
Ángulo 2 1/2 2 1/2 6.1 37.21
Ángulo 3 3 6.1 44.469
Ángulo 3 1/2 3 1/2 6.1 52.643
Ángulo 4 4 6.1 59.902
Ángulo 2 2 6.1 35.563
Ángulo 2 1/2 2 1/2 6.1 45.384
Ángulo 3 3 6.1 55.388
Ángulo 3 1/2 3 1/2 6.1 65.331
Ángulo 4 4 6.1 74.42
Ángulo 5 5 6.1 94.367
Ángulo 6 6 6.1 113.24
Ángulo 2 2 6.1 42.639
Ángulo 2 1/2 2 1/2 6.1 53.558
Ángulo 3 3 6.1 65.392
Ángulo 3 1/2 3 1/2 6.1 77.165
Ángulo 4 4 6.1 88.938
Ángulo 5 5 6.1 111.63
Ángulo 6 6 6.1 135.237
Ángulo 4 4 6.1 102.602
Ángulo 5 5 6.1 129.808
Ángulo 6 6 6.1 156.16
Ángulo 3 3 6.1 85.339
Ángulo 3 1/2 3 1/2 6.1 100.772
Ángulo 4 4 6.1 116.205
Ángulo 5 5 6.1 147.071
Ángulo 6 6 6.1 177.937
Ángulo 4 4 6.1 142.496
Ángulo 6 6 6.1 219.661
Ángulo 8 8 6.1 292.881
Ángulo 6 6 6.1 260.531
Ángulo 8 8 6.1 347.374
Productos relacionados